Come leggere i messaggi del modulo
Dove le tabelle mostrano %s, il messaggio a schermo riporta il dato concreto: una data, una misura, un comune o una colonna del file. Cerca la frase fissa, non il dato, e la troverai qui sotto raggruppata per argomento.
Se non hai ancora chiaro quali menu aggiunge il modulo e che percorso fa un record, parti da come funziona Dutch Informatieplicht dall'interno.

Consumi: duplicati, date e il blocco di 72 ore
Questi messaggi riguardano i record di consumo di ciascun contatore.
| Messaggio | Quando compare | Cosa fare |
|---|---|---|
Only one consumption record per meter per date and period type allowed | Esiste già un consumo con lo stesso contatore, data e tipo di periodo | Correggi il record esistente oppure cambia la data o il tipo di periodo se il nuovo dato è diverso |
Consumption value must be greater than or equal to zero | Il valore di consumo è negativo | Inserisci un valore uguale o maggiore di zero |
Consumption date %s is outside meter lifecycle [%s, %s] | La data del consumo cade fuori dall'intervallo del contatore indicato tra parentesi quadre | Controlla la data del consumo o le date del contatore |
This consumption record is locked for editing (>72 hours old). Contact administrator if modification is necessary. | Provi a modificare un consumo più vecchio di 72 ore | Chiedi la modifica a un amministratore, come indica il messaggio |
Cannot delete consumption record older than 72 hours | Provi a eliminare un consumo più vecchio di 72 ore | Il modulo non ne consente l'eliminazione; se il dato è sbagliato, rivolgiti a chi amministra il tuo Odoo |
Cannot delete consumption record linked to submitted report %s | Il consumo è collegato a un report già inviato, il cui nome compare nel messaggio | Non eliminarlo; per correggere un report inviato il modulo chiede di crearne uno nuovo (lo vedi più sotto) |
Il blocco dipende dall'anzianità: dopo 72 ore il modulo non consente di modificare né di eliminare il record di consumo. Se hai dubbi su un dato, controllalo prima di quel termine.

Ubicazioni e misure: i limiti che il modulo attribuisce a RVO
Il modulo verifica formati e limiti nei dati di ubicazioni, edifici e misure. I testi citano RVO; qui vengono descritti come ciò che il modulo convalida.
| Messaggio | Quando compare | Cosa fare |
|---|---|---|
RVO accepts building names of at most 75 characters. | Il nome dell'edificio supera i 75 caratteri | Accorcialo a 75 caratteri al massimo |
RVO accepts at most 9 buildings per location. | L'ubicazione ha più di 9 edifici | Lascia 9 edifici o meno in quell'ubicazione |
Invalid Dutch postal code format. Expected: NNNN XX | Il CAP non segue il formato previsto | Scrivilo nel formato NNNN XX richiesto dal messaggio |
The KvK branch number (vestigingsnummer) has 12 digits. | Il vestigingsnummer non ha 12 cifre | Controllalo cifra per cifra finché non ne ha 12 |
A KvK number has 8 digits. | Il numero KvK non ha 8 cifre | Correggilo in modo che ne abbia 8 |
"%s" is not a Dutch municipality in the RVO list. | Il comune indicato non è nell'elenco usato dal modulo | Scrivi il comune esattamente come compare in quell'elenco |
Cadastral municipality: max 5 characters, section: max 2, house number addition: max 12. | Un dato catastale supera la lunghezza consentita | Comune catastale fino a 5 caratteri, sezione fino a 2 e aggiunta al numero civico fino a 12 |
For this sector RVO only accepts as competent authority: %s. | L'autorità competente non è tra quelle ammesse per il settore | Scegli una delle autorità elencate nel messaggio |
EAN code %s has a wrong check digit. | La cifra di controllo del codice EAN non torna | Controlla il codice EAN mostrato nel messaggio |
Measure %s: RVO does not offer the status "%s" for this measure. Allowed: %s. | La misura ha uno stato non tra quelli ammessi | Usa uno degli stati elencati dopo Allowed |
Measure %s: RVO accepts at most 500 characters of explanation. | La spiegazione della misura supera i 500 caratteri | Riassumila entro 500 caratteri |

Il report e la registrazione dell'invio su eLoket
Diversi di questi avvisi chiedono un passaggio precedente con la parola «first»: calcolare il report, oppure generare il file XML di caricamento e caricarlo su eLoket.
| Messaggio | Quando compare | Cosa fare |
|---|---|---|
No location has to be reported. Compute the report first; locations below 50,000 kWh and 25,000 m3 natural gas equivalent are only sent with consent. | Il report non ha nessuna ubicazione da dichiarare | Calcola prima il report; il messaggio stesso indica che le ubicazioni sotto quelle soglie vengono inviate solo con consenso |
Generate the XML-upload file and upload it in eLoket first. | Manca il passaggio del file XML di caricamento | Genera il file, caricalo su eLoket e torna al report |
Fill in the eLoket reference number and the date you signed and sent the report. | Mancano il riferimento eLoket o la data di firma e invio | Compila entrambi i dati |
A report registered as submitted in eLoket stays as it is; create a new one for a correction (eLoket asks for the earlier reference number). | Provi a modificare un report registrato come inviato | Crea un nuovo report per la correzione e tieni a portata di mano il riferimento precedente, che eLoket richiede |
Percentages go from 0 to 100. | Una percentuale è fuori dall'intervallo da 0 a 100 | Inserisci un valore tra 0 e 100 |
RVO accepts at most 5000 characters of remarks. | Le osservazioni superano i 5000 caratteri | Riducile entro 5000 caratteri |

Importazione dei file
| Messaggio | Quando compare | Cosa fare |
|---|---|---|
File size exceeds 10MB limit | Il file supera i 10MB | Riduci il file o dividilo in più parti |
Import failed: %s | L'importazione non riesce; il motivo è dopo i due punti | Correggi ciò che indica quel motivo e ripeti l'importazione |
Column "%s" is not in the file. Columns: %s | La colonna indicata non è nel file | Usa uno dei nomi dell'elenco Columns o rinomina la colonna nel file |
Could not find the date and value columns. Name them in the wizard. Columns: %s | Il modulo non trova le colonne di data e valore | Indica nella procedura guidata quale è ciascuna, come chiede il messaggio |
Audit, richieste e altri dati
| Messaggio | Quando compare | Cosa fare |
|---|---|---|
Audit logs cannot be modified | Provi a modificare un registro di audit | Niente: il modulo non consente di modificarli |
Audit logs cannot be deleted | Provi a eliminare un registro di audit | Niente: il modulo non consente di eliminarli |
Invalid email address | L'indirizzo e-mail non è valido | Controlla l'indirizzo |
This is not an erasure request. | La richiesta su cui stai agendo non è di cancellazione | Verifica il tipo di richiesta prima di ripetere l'azione |
End date must be greater than or equal to start date | La data di fine è precedente a quella di inizio | Imposta una data di fine uguale o successiva |
Energy use cannot be negative. | Un uso di energia ha valore negativo | Controlla il segno del dato |
Come ti aiuta FlexigoTech
Se un messaggio si ripete e non capisci perché, in FlexigoTech implementiamo Odoo 17, 18, 19 e 20 e sviluppiamo connettori e integrazioni su misura, per esempio per preparare i dati di consumo prima di importarli. Il modulo è pubblicato su Odoo Apps per Odoo 17, 18, 19 e 20, a 9 € IVA esclusa per versione di Odoo, pagamento unico. Trovi i dettagli nella pagina del modulo e nella scheda su Odoo Apps, e se stai ancora valutando se fa al caso tuo, leggi se Dutch Informatieplicht è adatto alla tua azienda.
Continua a leggere
Verificato nel codice del modulo (versione 20.0) e nelle fonti collegate
Fonti
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_audit_log.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_consumption.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_dsar_request.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_eml.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_facility.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_meter.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_report.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): wizards/energie_dsar_wizard.py
- Codice del modulo: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): wizards/energie_import_wizard.py
- apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- flexigotech.com/en/services.html
