Jak czytać komunikaty modułu
Tam, gdzie w tabelach widać %s, komunikat na ekranie podaje konkretną wartość: datę, działanie, gminę albo kolumnę z pliku. Szukaj stałej części tekstu, nie wartości, a znajdziesz ją poniżej, pogrupowaną tematycznie.
Jeśli nie wiesz jeszcze, jakie menu dodaje moduł i przez jakie etapy przechodzi rekord, zacznij od tekstu jak Dutch Informatieplicht działa od środka.

Zużycie: duplikaty, daty i blokada po 72 godzinach
Te komunikaty dotyczą rekordów zużycia poszczególnych liczników.
| Komunikat | Kiedy się pojawia | Co zrobić |
|---|---|---|
Only one consumption record per meter per date and period type allowed | Istnieje już zużycie z tym samym licznikiem, datą i typem okresu | Popraw istniejący rekord albo zmień datę lub typ okresu, jeśli nowa wartość dotyczy czegoś innego |
Consumption value must be greater than or equal to zero | Wartość zużycia jest ujemna | Wpisz wartość równą zero lub większą |
Consumption date %s is outside meter lifecycle [%s, %s] | Data zużycia wypada poza zakresem licznika podanym w nawiasach kwadratowych | Sprawdź datę zużycia albo daty licznika |
This consumption record is locked for editing (>72 hours old). Contact administrator if modification is necessary. | Próbujesz edytować zużycie starsze niż 72 godziny | Poproś administratora o zmianę, tak jak mówi komunikat |
Cannot delete consumption record older than 72 hours | Próbujesz usunąć zużycie starsze niż 72 godziny | Moduł nie pozwala go usunąć; jeśli wartość jest błędna, skontaktuj się z osobą, która administruje Twoim Odoo |
Cannot delete consumption record linked to submitted report %s | Zużycie jest powiązane z wysłanym już raportem, którego nazwa jest w komunikacie | Nie usuwaj go; aby poprawić wysłany raport, moduł wymaga utworzenia nowego (opis niżej) |
Blokada zależy od wieku rekordu: po 72 godzinach moduł nie pozwala edytować ani usuwać rekordu zużycia. Jeśli masz wątpliwości co do wartości, sprawdź ją przed upływem tego czasu.

Lokalizacje i działania: limity, które moduł przypisuje RVO
Moduł sprawdza formaty i limity w danych lokalizacji, budynków i działań. Teksty powołują się na RVO; tutaj opisujemy je jako to, co waliduje moduł.
| Komunikat | Kiedy się pojawia | Co zrobić |
|---|---|---|
RVO accepts building names of at most 75 characters. | Nazwa budynku ma ponad 75 znaków | Skróć ją do maksymalnie 75 znaków |
RVO accepts at most 9 buildings per location. | Lokalizacja ma więcej niż 9 budynków | Zostaw w tej lokalizacji 9 budynków lub mniej |
Invalid Dutch postal code format. Expected: NNNN XX | Kod pocztowy nie ma oczekiwanego formatu | Wpisz go w formacie NNNN XX, którego wymaga komunikat |
The KvK branch number (vestigingsnummer) has 12 digits. | Vestigingsnummer nie ma 12 cyfr | Sprawdź go cyfra po cyfrze, aż będzie ich 12 |
A KvK number has 8 digits. | Numer KvK nie ma 8 cyfr | Popraw go tak, aby miał 8 |
"%s" is not a Dutch municipality in the RVO list. | Podanej gminy nie ma na liście używanej przez moduł | Wpisz gminę dokładnie tak, jak figuruje na tej liście |
Cadastral municipality: max 5 characters, section: max 2, house number addition: max 12. | Któraś z danych katastralnych przekracza dozwoloną długość | Gmina katastralna do 5 znaków, sekcja do 2, dodatek do numeru domu do 12 |
For this sector RVO only accepts as competent authority: %s. | Właściwy organ nie należy do dopuszczonych dla sektora | Wybierz jeden z organów wymienionych w komunikacie |
EAN code %s has a wrong check digit. | Cyfra kontrolna kodu EAN się nie zgadza | Sprawdź kod EAN podany w komunikacie |
Measure %s: RVO does not offer the status "%s" for this measure. Allowed: %s. | Działanie ma status spoza dopuszczonych | Użyj jednego ze statusów podanych po Allowed |
Measure %s: RVO accepts at most 500 characters of explanation. | Wyjaśnienie działania ma ponad 500 znaków | Skróć je do 500 znaków |

Raport i rejestracja wysyłki w eLoket
Kilka z tych komunikatów wymaga wcześniejszego kroku, co sygnalizuje słowo «first»: obliczenia raportu albo wygenerowania pliku XML do przesłania i wgrania go w eLoket.
| Komunikat | Kiedy się pojawia | Co zrobić |
|---|---|---|
No location has to be reported. Compute the report first; locations below 50,000 kWh and 25,000 m3 natural gas equivalent are only sent with consent. | Raport nie zawiera żadnej lokalizacji do zgłoszenia | Najpierw oblicz raport; sam komunikat mówi, że lokalizacje poniżej tych progów wysyła się tylko za zgodą |
Generate the XML-upload file and upload it in eLoket first. | Brakuje kroku z plikiem XML do przesłania | Wygeneruj plik, wgraj go w eLoket i wróć do raportu |
Fill in the eLoket reference number and the date you signed and sent the report. | Brakuje numeru referencyjnego eLoket albo daty podpisania i wysłania | Uzupełnij obie dane |
A report registered as submitted in eLoket stays as it is; create a new one for a correction (eLoket asks for the earlier reference number). | Próbujesz zmienić raport zarejestrowany jako wysłany | Utwórz nowy raport korygujący i miej pod ręką poprzedni numer referencyjny, o który pyta eLoket |
Percentages go from 0 to 100. | Wartość procentowa wykracza poza zakres od 0 do 100 | Wpisz wartość od 0 do 100 |
RVO accepts at most 5000 characters of remarks. | Uwagi mają ponad 5000 znaków | Skróć je do 5000 znaków |

Import plików
| Komunikat | Kiedy się pojawia | Co zrobić |
|---|---|---|
File size exceeds 10MB limit | Plik ma ponad 10MB | Zmniejsz plik albo podziel go na kilka |
Import failed: %s | Import się nie udał; przyczyna jest podana po dwukropku | Popraw to, na co wskazuje przyczyna, i powtórz import |
Column "%s" is not in the file. Columns: %s | Wskazanej kolumny nie ma w pliku | Użyj jednej z nazw z listy Columns albo zmień nazwę kolumny w pliku |
Could not find the date and value columns. Name them in the wizard. Columns: %s | Moduł nie znajduje kolumn daty i wartości | Wskaż w kreatorze, która jest którą, tak jak prosi komunikat |
Audyt, wnioski i inne dane
| Komunikat | Kiedy się pojawia | Co zrobić |
|---|---|---|
Audit logs cannot be modified | Próbujesz zmodyfikować wpis audytu | Nic: moduł nie pozwala ich zmieniać |
Audit logs cannot be deleted | Próbujesz usunąć wpis audytu | Nic: moduł nie pozwala ich usuwać |
Invalid email address | Adres e-mail jest nieprawidłowy | Sprawdź adres |
This is not an erasure request. | Wniosek, na którym działasz, nie jest wnioskiem o usunięcie danych | Sprawdź typ wniosku, zanim powtórzysz akcję |
End date must be greater than or equal to start date | Data końcowa jest wcześniejsza niż początkowa | Ustaw datę końcową równą lub późniejszą |
Energy use cannot be negative. | Zużycie energii ma wartość ujemną | Sprawdź znak wartości |
Jak pomaga FlexigoTech
Jeśli komunikat się powtarza, a nie widzisz dlaczego: w FlexigoTech wdrażamy Odoo 17, 18, 19 i 20 oraz tworzymy konektory i integracje na zamówienie, na przykład do przygotowania danych o zużyciu przed importem. Moduł jest opublikowany w Odoo Apps dla Odoo 17, 18, 19 i 20, w cenie 9 € netto (bez VAT) za wersję Odoo, płatne jednorazowo. Szczegóły znajdziesz na stronie modułu i w karcie w Odoo Apps, a jeśli wciąż się zastanawiasz, przeczytaj, czy Dutch Informatieplicht pasuje do Twojej firmy.
Czytaj dalej
Sprawdzone w kodzie źródłowym modułu (wersja 20.0) i w podlinkowanych źródłach
Źródła
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_audit_log.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_consumption.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_dsar_request.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_eml.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_facility.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_meter.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_report.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): wizards/energie_dsar_wizard.py
- Kod modułu: flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): wizards/energie_import_wizard.py
- apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- flexigotech.com/en/services.html
