Comment lire les messages du module
Là où les tableaux affichent %s, le message à l'écran indique la valeur concrète : une date, une mesure, une commune ou une colonne du fichier. Cherchez la phrase fixe, pas la valeur, et vous la trouverez ci-dessous, classée par thème.
Si vous ne savez pas encore quels menus le module ajoute et quel parcours suit un enregistrement, commencez par le fonctionnement interne de Dutch Informatieplicht.

Consommations : doublons, dates et verrouillage de 72 heures
Ces messages concernent les enregistrements de consommation de chaque compteur.
| Message | Quand il apparaît | Que faire |
|---|---|---|
Only one consumption record per meter per date and period type allowed | Il existe déjà une consommation avec le même compteur, la même date et le même type de période | Corrigez l'enregistrement existant, ou changez la date ou le type de période si la nouvelle donnée est différente |
Consumption value must be greater than or equal to zero | La valeur de consommation est négative | Saisissez une valeur supérieure ou égale à zéro |
Consumption date %s is outside meter lifecycle [%s, %s] | La date de consommation tombe hors de l'intervalle du compteur affiché entre crochets | Vérifiez la date de consommation ou les dates du compteur |
This consumption record is locked for editing (>72 hours old). Contact administrator if modification is necessary. | Vous essayez de modifier une consommation de plus de 72 heures | Demandez la modification à un administrateur, comme l'indique le message |
Cannot delete consumption record older than 72 hours | Vous essayez de supprimer une consommation de plus de 72 heures | Le module ne permet pas de la supprimer ; si la donnée est erronée, voyez avec la personne qui administre votre Odoo |
Cannot delete consumption record linked to submitted report %s | La consommation est liée à un rapport déjà envoyé, dont le nom figure dans le message | Ne la supprimez pas ; pour corriger un rapport envoyé, le module demande d'en créer un nouveau (voir plus bas) |
Le verrouillage dépend de l'ancienneté : après 72 heures, le module ne permet plus de modifier ni de supprimer l'enregistrement de consommation. En cas de doute sur une donnée, vérifiez-la avant ce délai.

Sites et mesures : les limites que le module attribue à RVO
Le module contrôle formats et limites sur les données des sites, bâtiments et mesures. Les textes citent RVO ; ils sont décrits ici comme ce que le module valide.
| Message | Quand il apparaît | Que faire |
|---|---|---|
RVO accepts building names of at most 75 characters. | Le nom du bâtiment dépasse 75 caractères | Raccourcissez-le à 75 caractères maximum |
RVO accepts at most 9 buildings per location. | Le site compte plus de 9 bâtiments | Gardez 9 bâtiments ou moins sur ce site |
Invalid Dutch postal code format. Expected: NNNN XX | Le code postal ne suit pas le format attendu | Saisissez-le au format NNNN XX demandé par le message |
The KvK branch number (vestigingsnummer) has 12 digits. | Le vestigingsnummer n'a pas 12 chiffres | Vérifiez-le chiffre par chiffre jusqu'à en avoir 12 |
A KvK number has 8 digits. | Le numéro KvK n'a pas 8 chiffres | Corrigez-le pour qu'il en ait 8 |
"%s" is not a Dutch municipality in the RVO list. | La commune indiquée ne figure pas dans la liste utilisée par le module | Saisissez la commune exactement comme dans cette liste |
Cadastral municipality: max 5 characters, section: max 2, house number addition: max 12. | Une donnée cadastrale dépasse sa longueur | Commune cadastrale jusqu'à 5 caractères, section jusqu'à 2 et complément du numéro jusqu'à 12 |
For this sector RVO only accepts as competent authority: %s. | L'autorité compétente ne fait pas partie de celles admises pour le secteur | Choisissez l'une des autorités listées par le message |
EAN code %s has a wrong check digit. | La clé de contrôle du code EAN ne correspond pas | Vérifiez le code EAN affiché dans le message |
Measure %s: RVO does not offer the status "%s" for this measure. Allowed: %s. | La mesure a un statut qui ne fait pas partie des statuts admis | Utilisez l'un des statuts indiqués après Allowed |
Measure %s: RVO accepts at most 500 characters of explanation. | L'explication de la mesure dépasse 500 caractères | Résumez-la à 500 caractères |

Le rapport et l'enregistrement de l'envoi dans eLoket
Plusieurs de ces messages demandent une étape préalable avec le mot «first» : calculer le rapport, ou générer le fichier XML de dépôt et le déposer dans eLoket.
| Message | Quand il apparaît | Que faire |
|---|---|---|
No location has to be reported. Compute the report first; locations below 50,000 kWh and 25,000 m3 natural gas equivalent are only sent with consent. | Le rapport ne contient aucun site à déclarer | Calculez d'abord le rapport ; le message précise que les sites sous ces seuils ne sont envoyés qu'avec consentement |
Generate the XML-upload file and upload it in eLoket first. | L'étape du fichier XML de dépôt manque | Générez le fichier, déposez-le dans eLoket et revenez au rapport |
Fill in the eLoket reference number and the date you signed and sent the report. | La référence eLoket ou la date de signature et d'envoi manque | Renseignez les deux |
A report registered as submitted in eLoket stays as it is; create a new one for a correction (eLoket asks for the earlier reference number). | Vous essayez de modifier un rapport enregistré comme envoyé | Créez un nouveau rapport pour la correction et gardez sous la main la référence précédente, qu'eLoket demande |
Percentages go from 0 to 100. | Un pourcentage sort de l'intervalle 0 à 100 | Saisissez une valeur entre 0 et 100 |
RVO accepts at most 5000 characters of remarks. | Les remarques dépassent 5000 caractères | Réduisez-les à 5000 caractères |

Import de fichiers
| Message | Quand il apparaît | Que faire |
|---|---|---|
File size exceeds 10MB limit | Le fichier dépasse 10MB | Réduisez le fichier ou divisez-le en plusieurs |
Import failed: %s | L'import échoue ; le motif suit les deux-points | Corrigez ce que ce motif indique et relancez l'import |
Column "%s" is not in the file. Columns: %s | La colonne indiquée n'est pas dans le fichier | Utilisez l'un des noms de la liste Columns ou renommez la colonne dans le fichier |
Could not find the date and value columns. Name them in the wizard. Columns: %s | Le module ne trouve pas les colonnes de date et de valeur | Indiquez dans l'assistant laquelle est laquelle, comme le demande le message |
Audit, demandes et autres données
| Message | Quand il apparaît | Que faire |
|---|---|---|
Audit logs cannot be modified | Vous essayez de modifier un journal d'audit | Rien : le module ne permet pas de les modifier |
Audit logs cannot be deleted | Vous essayez de supprimer un journal d'audit | Rien : le module ne permet pas de les supprimer |
Invalid email address | L'adresse e-mail n'est pas valide | Vérifiez l'adresse |
This is not an erasure request. | La demande sur laquelle vous agissez n'est pas une demande d'effacement | Vérifiez le type de demande avant de réessayer |
End date must be greater than or equal to start date | La date de fin est antérieure à la date de début | Indiquez une date de fin égale ou postérieure |
Energy use cannot be negative. | Une consommation d'énergie a une valeur négative | Vérifiez le signe de la donnée |
Comment FlexigoTech vous aide
Si un message revient sans que vous voyiez pourquoi, FlexigoTech déploie Odoo 17, 18, 19 et 20 et développe des connecteurs et intégrations sur mesure, par exemple pour préparer les données de consommation avant de les importer. Le module est publié sur Odoo Apps pour Odoo 17, 18, 19 et 20, à 9 € HT par version d'Odoo, en paiement unique. Vous trouverez les détails sur la page du module et sur la fiche Odoo Apps, et si vous hésitez encore, lisez si Dutch Informatieplicht convient à votre entreprise.
À lire aussi
Vérifié dans le code du module (version 20.0) et dans les sources citées
Sources
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_audit_log.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_consumption.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_dsar_request.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_eml.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_facility.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_meter.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): models/energie_report.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): wizards/energie_dsar_wizard.py
- Code du module : flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module 20.0 (b13494b8): wizards/energie_import_wizard.py
- apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_dutch_energie_informatieverplichting_module
- flexigotech.com/en/services.html
