Zo lees je de meldingen op deze pagina
Elke melding staat hier precies zoals de module hem schrijft. De meldingen die beginnen met Only an administrator, zoals de tekst zelf zegt, kan alleen een beheerder oplossen.
Als de tekst plaatshouders bevat zoals %s, %(ccy)s, %(date)s, %(names)s of %(other)s, zie je daar het concrete gegeven van jouw situatie. Lees dat gegeven voordat je iets aanpast: het vertelt je waar het probleem zit.
Heb je de module nog niet ingericht, begin dan met het inrichten van Singapore InvoiceNow. Deze pagina is voor als je al een melding hebt gekregen.
Bij het verzenden van een factuur: profiel, Access Point en inhoud
| Melding | Wanneer verschijnt hij | Wat te doen |
|---|---|---|
InvoiceNow submission is missing: %s | Er ontbreekt een gegeven bij de verzending; het einde van de melding zegt welk. | Vul het gegeven in dat de melding noemt en verzend opnieuw. |
Configure a PINT-SG profile before sending. | Je probeert te verzenden zonder ingesteld PINT-SG-profiel. | Stel een PINT-SG-profiel in en verzend daarna. |
Configure a Peppol Access Point before sending. | Je probeert te verzenden zonder ingesteld Peppol Access Point. | Stel het Access Point in voordat je verzendt. |
Select a Peppol Access Point configuration first. | Er is geen Access Point-configuratie geselecteerd. | Selecteer eerst een Peppol Access Point-configuratie. |
No exchange rate for %(ccy)s on %(date)s | Er ontbreekt een wisselkoers voor die valuta op die datum. | Leg in Odoo de wisselkoers van de valuta vast voor de datum die de melding noemt. |
Invoice XML exceeds 20MB; split or reduce attachments. | De XML van de factuur is groter dan 20MB. | Splits de factuur of verklein de bijlagen, zoals de melding vraagt. |
InvoiceNow validation failed. Review the validation errors tab. | De InvoiceNow-validatie is mislukt. | Open het tabblad met validatiefouten dat de melding noemt en corrigeer wat daar staat. |
De laatste melding geeft het detail niet in het venster zelf: hij verwijst je naar het tabblad met validatiefouten. De andere meldingen in deze tabel noemen al wat er ontbreekt (profiel, Access Point, geselecteerde configuratie, wisselkoers of grootte van de XML).
Access Point: ingeschakeld verkeer, IRAS en beveiligde verbinding
| Melding | Wanneer verschijnt hij | Wat te doen |
|---|---|---|
Configure a Peppol Access Point before IRAS submission. | Je probeert naar IRAS te verzenden zonder ingesteld Access Point. | Stel het Access Point in en herhaal de verzending naar IRAS. |
The selected Access Point is not enabled for IRAS GST submission. | Het gekozen Access Point is niet ingeschakeld voor GST-aangifte bij IRAS. | Kies een Access Point dat daarvoor is ingeschakeld of controleer de configuratie van het geselecteerde. |
The selected Access Point is not enabled for B2B sandbox traffic. | Het gekozen Access Point is niet ingeschakeld voor B2B-sandboxverkeer. | Kies een Access Point dat voor sandbox is ingeschakeld of controleer de configuratie van het geselecteerde. |
The selected Access Point is not enabled for B2B production traffic. | Het gekozen Access Point is niet ingeschakeld voor B2B-productieverkeer. | Kies een Access Point dat voor productie is ingeschakeld of controleer de configuratie van het geselecteerde. |
Peppol AP connections must use TLS 1.2 or higher. | De verbinding van het Access Point gebruikt geen TLS 1.2 of hoger. | Gebruik een verbinding met TLS 1.2 of hoger. |
De drie not enabled-meldingen onderscheiden drie toepassingen: GST-aangifte bij IRAS, B2B-sandboxverkeer en B2B-productieverkeer. Kijk welke de melding noemt, dan weet je wat er op het Access Point ingeschakeld moet zijn.

InvoiceNow SG › Configuration › Access Points, nog zonder records.Access Point-sleutels opgeslagen in FlexigoTech Cloud
Een Access Point kan via een directe verbinding werken of via FlexigoTech Cloud. Via FlexigoTech Cloud bewaart de dienst de inloggegevens versleuteld, bewaakt de synchronisatie en stuurt een e-mail als die mislukt. De meldingen in dit deel eindigen vaak met Nothing was sent., Nothing was deleted. of met de mededeling dat er niets is opgeslagen.
| Melding | Wanneer verschijnt hij | Wat te doen |
|---|---|---|
An Access Point keeps the connection it was set up with: it does not change between the direct connection and FlexigoTech Cloud. | Je probeert een Access Point van een directe verbinding naar FlexigoTech Cloud over te zetten of andersom. | Kies de verbinding bij het inrichten van het Access Point: het houdt de verbinding waarmee het is ingericht. |
Only FlexigoTech Cloud marks an Access Point key as saved: enter the key instead. | Je probeert een sleutel handmatig als opgeslagen te markeren. | Voer de sleutel in; alleen FlexigoTech Cloud markeert hem als opgeslagen. |
The Access Point key saved in FlexigoTech Cloud is for this authentication type: delete it from FlexigoTech Cloud first, then change the type and enter the new key. | Je wijzigt het authenticatietype terwijl de sleutel van het huidige type in FlexigoTech Cloud staat. | Verwijder de sleutel uit FlexigoTech Cloud, wijzig het type en voer de nieuwe sleutel in. |
The Access Point key of %(names)s is saved in FlexigoTech Cloud: an administrator has to delete it first with "Delete my key from FlexigoTech Cloud", then the Access Point can be deleted. Nothing was deleted. | Je probeert een Access Point te verwijderen waarvan de sleutel in FlexigoTech Cloud staat. | Een beheerder verwijdert eerst de sleutel met Delete my key from FlexigoTech Cloud; daarna kan het Access Point worden verwijderd. |
A client certificate (mTLS) cannot go through FlexigoTech Cloud: use an API key or a bearer token. Nothing was sent. | Je probeert een clientcertificaat (mTLS) via FlexigoTech Cloud te gebruiken. | Gebruik een API-sleutel of een bearer-token. |
Accept first that the Access Point works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved. | Je hebt niet geaccepteerd dat het Access Point via FlexigoTech Cloud werkt. | Accepteer die voorwaarde eerst en herhaal de handeling. |
Through FlexigoTech Cloud the Access Point endpoint has to be https://host/path, without port, user, query or fragment. Nothing was sent. | Het endpoint heeft niet de vorm die de melding vraagt. | Vul het endpoint in als https://host/path, zonder poort, gebruiker, query of fragment. |
FlexigoTech Cloud keeps one Access Point key per authentication type and database, and %(other)s already has one. Delete that key first. Nothing was sent. | Er bestaat al een sleutel voor dat authenticatietype in die database. | Verwijder eerst die andere sleutel. |
In de meldingen over het wijzigen of verwijderen van sleutels is de gevraagde volgorde steeds dezelfde: eerst wordt de sleutel in FlexigoTech Cloud verwijderd, daarna wijzig je het type, voer je de nieuwe sleutel in of verwijder je het Access Point.

InvoiceNow SG › Operations › Access Points, nog zonder records.Beheerdersrechten en formaat van de Peppol ID
| Melding | Wanneer verschijnt hij | Wat te doen |
|---|---|---|
Only an administrator can set the Access Point credential or change where it is sent or read from. | Een gebruiker die geen beheerder is, probeert de inloggegevens van het Access Point in te stellen of te wijzigen waarheen ze worden verzonden of waarvandaan ze worden gelezen. | Vraag een beheerder om de wijziging door te voeren. |
Only an administrator can change the InvoiceNow webhook secret. | Een gebruiker die geen beheerder is, probeert het webhookgeheim van InvoiceNow te wijzigen. | Een beheerder wijzigt het. |
Peppol ID must match 0192:SGUEN followed by four digits. | De Peppol ID volgt niet het formaat 0192:SGUEN gevolgd door vier cijfers. | Corrigeer de Peppol ID naar dat formaat. |
Ben je consultant en heeft de klant je geen beheerdersrechten gegeven, dan krijg je de meldingen over inloggegevens en webhook ook als al het andere klopt: los het op met degene die die rol heeft.
Waar je kijkt na een melding
De app InvoiceNow SG bundelt in zijn menu's de PINT-SG-profielen, de Access Points en een lijst Inbound Errors met de kolommen Move, Field Name, Raw Value en Reason.


Inbound Errors, nog zonder records.Wil je begrijpen welke stappen elk record doorloopt voordat het bij een fout uitkomt, lees dan hoe Singapore InvoiceNow van binnen werkt.
Hoe FlexigoTech je helpt
De module kost € 9 per Odoo-versie (eenmalige betaling, excl. btw), voor 17, 18, 19 en 20; het FlexigoTech Cloud-deel valt onder het Connector-abonnement, € 49 per maand of € 490 per jaar excl. btw. Met het abonnement is de module voor nieuwe Odoo-versies inbegrepen als je hem op flexigotech.com hebt gekocht; in de Odoo App Store koop je elke versie daar, op de Odoo Apps-pagina.
FlexigoTech implementeert Odoo 17, 18, 19 en 20 en bouwt connectoren en integraties op maat. Blijft een melding uit deze lijst terugkomen en zie je de oorzaak niet, stuur ons dan de exacte tekst die je krijgt.
Lees verder
Gecontroleerd in de broncode van de connector (versie 20.0) en in de gelinkte bronnen
Bronnen
- Broncode van de module: flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f 20.0 (18f2019d): models/account_move.py
- Broncode van de module: flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f 20.0 (18f2019d): models/fgt_cloud.py
- Broncode van de module: flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f 20.0 (18f2019d): models/peppol_ap_config.py
- Broncode van de module: flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f 20.0 (18f2019d): models/res_company.py
- Broncode van de module: flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f 20.0 (18f2019d): models/res_config_settings.py
- Broncode van de module: flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f 20.0 (18f2019d): models/res_partner.py
- apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f
- apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f
- apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f
- apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_singapore_invoicenow_peppol_pint_sg_connector_f
- flexigotech.com/en/services.html
- flexigotech.com/precios.html
